<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="zh-cn">
	<title type="text">禹重科技UZONGLAB|科学仪器 • 实验方案 • 计量检测 • 设备运维 - 禹重科技UZONGLAB|科学仪器 • 实验方案 • 计量检测 • 设备运维 - 石油化工实验室</title>
	<subtitle type="text">上海禹重实业有限公司（以下简称禹重科技®）是一家以服务中国市场和“一带一路”沿线国家为主，提供实验仪器装备、实验室集成、实验室运维的综合解决方案服务商。禹重科技®下设三个事业部和一个技术中心，即仪器装备事业部、耗品事业部、项目开发部、以及中禹联重技术中心。目前除上海总部外，我们已建立北京、广州、青岛、太原、石家庄和乌鲁木齐等分支机构。作为国家级科技型中小企业、上海市“专精特新”企业、上海市高新技术企业、美国PRI 认证ISO9001&amp;9120B质量管理体系企业，为客户提供更专业、更安全、更便捷的产品和服务是我们禹重科技®的唯一目标。
禹重科技®将世界级的分析测试前沿技术和产品带给国内客户，为各类企业的研发和质量过程控制，为高校、科研院所、政府机构等实验室提升测试能力，提供专业的实验室综合解决方案，包括智能实验室设计、仪器解决方案定制、样品前处理平台自动化，同时提供标准样品、耗材配件、仪器配套设备、实验室辅助设施的销售，仪器设备运维，测试和计量检定等综合性服务。
从冶金铸造和新功能材料的开发，船舶建造和石化装备升级换代；到汽车零部件和电子电工的可靠性测试；航空航天和生命科学领域的核心突破；以及环境检测和工业品品质的不断提升，禹重科技®为各行各业的客户提供了众多定制化的智能实验室综合解决方案。随着国家“一带一路”建设和科技创新战略规划的实施，我们服务的地域将拓展到更广阔的东南亚、中东欧和非洲等国家。
</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn"/>
	<id>https://www.uzong.cn/solutions/petroleum-chemical.feed</id>
	<updated>2026-05-06T15:36:41+00:00</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="2.5">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.uzong.cn/solutions/petroleum-chemical.feed?type=atom"/>
	<entry>
		<title>定制方案：客户定置化GC气相色谱方案</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn/solutions/petroleum-chemical/1731-gc.html"/>
		<published>2018-08-08T10:04:03+00:00</published>
		<updated>2018-08-08T10:04:03+00:00</updated>
		<id>https://www.uzong.cn/solutions/petroleum-chemical/1731-gc.html</id>
		<author>
			<name>禹重科技</name>
			<email>shanghai@uzong.cn</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/7cee367fd12ab81e6ccfd7ebc32d45ef_S.jpg&quot; alt=&quot;定制方案：客户定置化GC气相色谱方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;赛默飞世尔科技在新一代的模块化气相色谱仪的平台上推出了更完善，更具竞争力的专用仪以及定制化气相色谱方案，满足不同行业特殊样品分析用户的需求。每台从赛默飞订购的专用仪及定制化方案气相色谱都经过工厂严格测试，并提供方法测试结果及详细的操作指导。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/7cee367fd12ab81e6ccfd7ebc32d45ef_S.jpg&quot; alt=&quot;定制方案：客户定置化GC气相色谱方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;赛默飞世尔科技在新一代的模块化气相色谱仪的平台上推出了更完善，更具竞争力的专用仪以及定制化气相色谱方案，满足不同行业特殊样品分析用户的需求。每台从赛默飞订购的专用仪及定制化方案气相色谱都经过工厂严格测试，并提供方法测试结果及详细的操作指导。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="石油化工实验室" />
	</entry>
	<entry>
		<title>检测方案：煤化工综合解决方案</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn/solutions/petroleum-chemical/1730-2018-08-08-09-06-07.html"/>
		<published>2018-08-08T09:41:43+00:00</published>
		<updated>2018-08-08T09:41:43+00:00</updated>
		<id>https://www.uzong.cn/solutions/petroleum-chemical/1730-2018-08-08-09-06-07.html</id>
		<author>
			<name>禹重科技</name>
			<email>shanghai@uzong.cn</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/9723af777b12f1536a79c7519a72a9f7_S.jpg&quot; alt=&quot;检测方案：煤化工综合解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;过程仪表：涵盖过程效率、密闭输送、质量控制、清洁燃料、催化剂保护和安全等方面&lt;br /&gt;环境监测：空气质量、烟气排放、水质监测、固体废弃物和土壤的监测&lt;br /&gt;实验室分析：实验室仪器满足煤化工领域的各种分析要求&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/9723af777b12f1536a79c7519a72a9f7_S.jpg&quot; alt=&quot;检测方案：煤化工综合解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;过程仪表：涵盖过程效率、密闭输送、质量控制、清洁燃料、催化剂保护和安全等方面&lt;br /&gt;环境监测：空气质量、烟气排放、水质监测、固体废弃物和土壤的监测&lt;br /&gt;实验室分析：实验室仪器满足煤化工领域的各种分析要求&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="石油化工实验室" />
	</entry>
	<entry>
		<title>检测方案：石油和天然气检测检测方案</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn/solutions/petroleum-chemical/1729-2018-08-08-09-06-07.html"/>
		<published>2018-08-08T09:27:22+00:00</published>
		<updated>2018-08-08T09:27:22+00:00</updated>
		<id>https://www.uzong.cn/solutions/petroleum-chemical/1729-2018-08-08-09-06-07.html</id>
		<author>
			<name>禹重科技</name>
			<email>shanghai@uzong.cn</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/111f98f6130992942a4edb8b01d8011a_S.jpg&quot; alt=&quot;色谱质谱及痕量元素分析化工产品检测解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;分析检测需要变得更智能、更快速且更具成本效益。而您选择使用的分析仪器绝对是至关重要的。我们从气相色谱、离子色谱到电感耦合等离子体质谱和元素分析，样品制备、色谱柱等耗材，应有尽有。还包括使用业界领先的集成信息技术、简化实验室工作流程、满足合规要求、提高整体设备的性能等。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/111f98f6130992942a4edb8b01d8011a_S.jpg&quot; alt=&quot;色谱质谱及痕量元素分析化工产品检测解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;分析检测需要变得更智能、更快速且更具成本效益。而您选择使用的分析仪器绝对是至关重要的。我们从气相色谱、离子色谱到电感耦合等离子体质谱和元素分析，样品制备、色谱柱等耗材，应有尽有。还包括使用业界领先的集成信息技术、简化实验室工作流程、满足合规要求、提高整体设备的性能等。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="石油化工实验室" />
	</entry>
	<entry>
		<title>检测方案：色谱质谱及痕量元素分析化工产品检测解决方案</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn/solutions/petroleum-chemical/1728-2018-08-08-09-06-07.html"/>
		<published>2018-08-08T09:13:55+00:00</published>
		<updated>2018-08-08T09:13:55+00:00</updated>
		<id>https://www.uzong.cn/solutions/petroleum-chemical/1728-2018-08-08-09-06-07.html</id>
		<author>
			<name>禹重科技</name>
			<email>shanghai@uzong.cn</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/a0c2a640e1085a57e07c368bfe5151f0_S.jpg&quot; alt=&quot;色谱质谱及痕量元素分析化工产品检测解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;化工行业门类繁多、工艺复杂、产品多样，生产过程中目标物的含量对生产工艺的优化有着指导性作用；化工产品中微量杂质对产品深加工和品质的影响很大；化工原材料、中间体在加工成对应制品过程中的部分添加剂、残存或其他环节引入的有毒有害物质会直接或间接影响生态环境、危及人类健康，尤其是化工产品的直接使用者和消费者。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/a0c2a640e1085a57e07c368bfe5151f0_S.jpg&quot; alt=&quot;色谱质谱及痕量元素分析化工产品检测解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;化工行业门类繁多、工艺复杂、产品多样，生产过程中目标物的含量对生产工艺的优化有着指导性作用；化工产品中微量杂质对产品深加工和品质的影响很大；化工原材料、中间体在加工成对应制品过程中的部分添加剂、残存或其他环节引入的有毒有害物质会直接或间接影响生态环境、危及人类健康，尤其是化工产品的直接使用者和消费者。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="石油化工实验室" />
	</entry>
	<entry>
		<title>解决方案：石油和化工行业总体解决方案</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn/solutions/petroleum-chemical/1727-2018-08-08-09-06-07.html"/>
		<published>2018-08-08T09:07:11+00:00</published>
		<updated>2018-08-08T09:07:11+00:00</updated>
		<id>https://www.uzong.cn/solutions/petroleum-chemical/1727-2018-08-08-09-06-07.html</id>
		<author>
			<name>禹重科技</name>
			<email>shanghai@uzong.cn</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/523a36fada51451daac4a100a70599d2_S.jpg&quot; alt=&quot;石油化工行业总体解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;从石化上游原油开采、输送、炼油、乙烯生产到下游合成材料、精细化工、橡胶加工等完整的产业体系，赛默飞世尔科技提供多种解决方案，用以解决石油化工行业各业务环节中的实际问题。• 石油炼制• 石油产品分析• 化工生产• 化工产品• 天然气加工• 精细化工• 生物柴油。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/523a36fada51451daac4a100a70599d2_S.jpg&quot; alt=&quot;石油化工行业总体解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;从石化上游原油开采、输送、炼油、乙烯生产到下游合成材料、精细化工、橡胶加工等完整的产业体系，赛默飞世尔科技提供多种解决方案，用以解决石油化工行业各业务环节中的实际问题。• 石油炼制• 石油产品分析• 化工生产• 化工产品• 天然气加工• 精细化工• 生物柴油。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="石油化工实验室" />
	</entry>
	<entry>
		<title>解决方案：页岩气综合解决方案</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn/solutions/petroleum-chemical/1726-2018-08-08-09-06-07.html"/>
		<published>2018-08-08T08:55:36+00:00</published>
		<updated>2018-08-08T08:55:36+00:00</updated>
		<id>https://www.uzong.cn/solutions/petroleum-chemical/1726-2018-08-08-09-06-07.html</id>
		<author>
			<name>禹重科技</name>
			<email>shanghai@uzong.cn</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/3b451dfd15a3e25dab4ec1144aab1ffc_S.jpg&quot; alt=&quot;页岩气综合解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;一场由美国引发的“页岩气革命”正在全球发酵，对全球天然气的影响越来越大，美国能源信息局预测，到2035年，美国46%的天然气供给将来自页岩气，对世界油气格局带来巨大影响。世界能源研究所(WRI)的一项最新研究表明，中国页岩气储量高达30万亿立方米以上，居世界第一。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/3b451dfd15a3e25dab4ec1144aab1ffc_S.jpg&quot; alt=&quot;页岩气综合解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;一场由美国引发的“页岩气革命”正在全球发酵，对全球天然气的影响越来越大，美国能源信息局预测，到2035年，美国46%的天然气供给将来自页岩气，对世界油气格局带来巨大影响。世界能源研究所(WRI)的一项最新研究表明，中国页岩气储量高达30万亿立方米以上，居世界第一。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="石油化工实验室" />
	</entry>
</feed>
