<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>禹重科技UZONGLAB|科学仪器 • 实验方案 • 计量检测 • 设备运维 - 禹重科技UZONGLAB|科学仪器 • 实验方案 • 计量检测 • 设备运维 - 新材料实验室</title>
		<description><![CDATA[上海禹重实业有限公司（以下简称禹重科技®）是一家以服务中国市场和“一带一路”沿线国家为主，提供实验仪器装备、实验室集成、实验室运维的综合解决方案服务商。禹重科技®下设三个事业部和一个技术中心，即仪器装备事业部、耗品事业部、项目开发部、以及中禹联重技术中心。目前除上海总部外，我们已建立北京、广州、青岛、太原、石家庄和乌鲁木齐等分支机构。作为国家级科技型中小企业、上海市“专精特新”企业、上海市高新技术企业、美国PRI 认证ISO9001&9120B质量管理体系企业，为客户提供更专业、更安全、更便捷的产品和服务是我们禹重科技®的唯一目标。
禹重科技®将世界级的分析测试前沿技术和产品带给国内客户，为各类企业的研发和质量过程控制，为高校、科研院所、政府机构等实验室提升测试能力，提供专业的实验室综合解决方案，包括智能实验室设计、仪器解决方案定制、样品前处理平台自动化，同时提供标准样品、耗材配件、仪器配套设备、实验室辅助设施的销售，仪器设备运维，测试和计量检定等综合性服务。
从冶金铸造和新功能材料的开发，船舶建造和石化装备升级换代；到汽车零部件和电子电工的可靠性测试；航空航天和生命科学领域的核心突破；以及环境检测和工业品品质的不断提升，禹重科技®为各行各业的客户提供了众多定制化的智能实验室综合解决方案。随着国家“一带一路”建设和科技创新战略规划的实施，我们服务的地域将拓展到更广阔的东南亚、中东欧和非洲等国家。
]]></description>
		<link>https://www.uzong.cn</link>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 13:47:57 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.uzong.cn/solutions/new-materials.feed?type=rss"/>
		<language>zh-cn</language>
		<item>
			<title>应用报告：利用快速拉曼成像揭开支配石墨烯化学气相沉积的奥秘</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/new-materials/1736-2018-08-08-23-27-34.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/new-materials/1736-2018-08-08-23-27-34.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/4e9f0977a587eb434c4aa2d74092353d_S.jpg" alt="应用报告：利用快速拉曼成像揭开支配石墨烯化学气相沉积的奥秘" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>本应用说明着重介绍了将快速拉曼成像用于石墨烯CVD生长动态领域的有效性。集成455 nm激光激发后，无需再进行将通过CVD生长的石墨烯从铜转移到SiO2/Si等其他不同基质（拉曼信号在此得到增强，同时尽量减少了荧光）这项耗时很长的人工密集型工作。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>新材料实验室</category>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 23:20:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>应用报告：XRF新技术在材料分析中的应用&amp;颠覆性的XRD技术解析</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/new-materials/1735-xrf-xrd.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/new-materials/1735-xrf-xrd.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/2c538c8f63a83e01bdc7778f40f54af9_S.jpg" alt="XRF新技术在材料分析中的应用&颠覆性的XRD技术解析" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>•能够获取所分析样品表面的元素分布的全部信息<br />•真正的点分析，通过CCD摄像机选择的点聚焦分析直径最小为1.5mm or 0.5 mm<br />•可对整个样品表面进行Mapping分析。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>新材料实验室</category>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 23:10:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>应用报告：傅立叶变换显微红外光谱仪在复合材料分析上的应用</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/new-materials/1734-nicolet-in10.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/new-materials/1734-nicolet-in10.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/2be14c7bf5e582e3d07cf6fdbe198e16_S.jpg" alt="应用报告：傅立叶变换显微红外光谱仪Nicolet iN10在复合材料分析上的应用" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>傅立叶变换显微红外光谱仪在各个化学相关领域，如材料、法医、化工、医学、电子等行业已得到越来越广泛的应用。尤在物证鉴定、失效分析、材料分析和研究、倒置工程等领域已成首选的分析工具之一。Nicolet iN10傅立叶变换显微红外光谱仪可以轻松实现对输液袋各层膜材料的结构表征。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>新材料实验室</category>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 22:48:14 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>解决方案：材料科学综合解决方案</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/new-materials/1732-2018-08-08-10-30-17.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/new-materials/1732-2018-08-08-10-30-17.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/2b91d9852a55922ad540656eca0079e7_S.jpg" alt="解决方案：材料科学综合解决方案" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>全球科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技拥有完备的产品线、先进的技术与优质的售后服务，无论是物理性能还是化学分析，无论无机材料、有机材料料还是复合材料、也不论表面分析还是晶型结构，均能为您提供优化、完整地分析服务，帮您从容应对各种材料分析难题。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>新材料实验室</category>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 10:14:17 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
