<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="zh-cn">
	<title type="text">禹重科技UZONGLAB|科学仪器 • 实验方案 • 计量检测 • 设备运维 - 禹重科技UZONGLAB|科学仪器 • 实验方案 • 计量检测 • 设备运维 - 新能源实验室</title>
	<subtitle type="text">上海禹重实业有限公司（以下简称禹重科技®）是一家以服务中国市场和“一带一路”沿线国家为主，提供实验仪器装备、实验室集成、实验室运维的综合解决方案服务商。禹重科技®下设三个事业部和一个技术中心，即仪器装备事业部、耗品事业部、项目开发部、以及中禹联重技术中心。目前除上海总部外，我们已建立北京、广州、青岛、太原、石家庄和乌鲁木齐等分支机构。作为国家级科技型中小企业、上海市“专精特新”企业、上海市高新技术企业、美国PRI 认证ISO9001&amp;9120B质量管理体系企业，为客户提供更专业、更安全、更便捷的产品和服务是我们禹重科技®的唯一目标。
禹重科技®将世界级的分析测试前沿技术和产品带给国内客户，为各类企业的研发和质量过程控制，为高校、科研院所、政府机构等实验室提升测试能力，提供专业的实验室综合解决方案，包括智能实验室设计、仪器解决方案定制、样品前处理平台自动化，同时提供标准样品、耗材配件、仪器配套设备、实验室辅助设施的销售，仪器设备运维，测试和计量检定等综合性服务。
从冶金铸造和新功能材料的开发，船舶建造和石化装备升级换代；到汽车零部件和电子电工的可靠性测试；航空航天和生命科学领域的核心突破；以及环境检测和工业品品质的不断提升，禹重科技®为各行各业的客户提供了众多定制化的智能实验室综合解决方案。随着国家“一带一路”建设和科技创新战略规划的实施，我们服务的地域将拓展到更广阔的东南亚、中东欧和非洲等国家。
</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn"/>
	<id>https://www.uzong.cn/solutions/new-energy.feed</id>
	<updated>2026-05-06T17:10:38+00:00</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="2.5">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.uzong.cn/solutions/new-energy.feed?type=atom"/>
	<entry>
		<title>应用资料： 燃料电池应用钢隔板上金薄层的表征</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn/solutions/new-energy/1738-2018-08-09-00-44-12.html"/>
		<published>2018-08-09T00:40:15+00:00</published>
		<updated>2018-08-09T00:40:15+00:00</updated>
		<id>https://www.uzong.cn/solutions/new-energy/1738-2018-08-09-00-44-12.html</id>
		<author>
			<name>禹重科技</name>
			<email>shanghai@uzong.cn</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/f1c4dafe9b2166c170d3410acf419ec3_S.jpg&quot; alt=&quot;应用资料： 燃料电池应用钢隔板上金薄层的表征&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;K-Alpha, the Thermo Scientific integrated XPS tool, was used for the analysis of the composition and thickness of thin gold films deposited on steel separators for fuel cell applications.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/f1c4dafe9b2166c170d3410acf419ec3_S.jpg&quot; alt=&quot;应用资料： 燃料电池应用钢隔板上金薄层的表征&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;K-Alpha, the Thermo Scientific integrated XPS tool, was used for the analysis of the composition and thickness of thin gold films deposited on steel separators for fuel cell applications.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="新能源实验室" />
	</entry>
	<entry>
		<title>应用资料： 采用 XPS 分析固体氧化物燃料电池材料</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn/solutions/new-energy/1737-xps.html"/>
		<published>2018-08-09T00:34:35+00:00</published>
		<updated>2018-08-09T00:34:35+00:00</updated>
		<id>https://www.uzong.cn/solutions/new-energy/1737-xps.html</id>
		<author>
			<name>禹重科技</name>
			<email>shanghai@uzong.cn</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/b7488390dedefbaf9badeda0e0ea042d_S.jpg&quot; alt=&quot;应用资料： 采用 XPS 分析固体氧化物燃料电池材料&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;The surface of solid oxide fuel cell was studied with Thermo Scientific K-Alpha XPS. The elemental and chemical composition of the surface was investigated to determine the performance of the material under thermal cycling.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/b7488390dedefbaf9badeda0e0ea042d_S.jpg&quot; alt=&quot;应用资料： 采用 XPS 分析固体氧化物燃料电池材料&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;The surface of solid oxide fuel cell was studied with Thermo Scientific K-Alpha XPS. The elemental and chemical composition of the surface was investigated to determine the performance of the material under thermal cycling.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="新能源实验室" />
	</entry>
	<entry>
		<title>解决方案：化学分析事业部锂电行业解决方案</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn/solutions/new-energy/1733-2018-08-08-22-46-58.html"/>
		<published>2018-08-08T22:29:04+00:00</published>
		<updated>2018-08-08T22:29:04+00:00</updated>
		<id>https://www.uzong.cn/solutions/new-energy/1733-2018-08-08-22-46-58.html</id>
		<author>
			<name>禹重科技</name>
			<email>shanghai@uzong.cn</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/640bc71f20c2ac282130971ea91627ee_S.jpg&quot; alt=&quot;解决方案：化学分析事业部锂电行业解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;随着新能源汽车的普及， 以及大家对便携式能量存储设备的使用日益增加，由此提出了对锂电池性能不断提高的要求。 新材料的开发、充电/ 放电机制的研究、甚至是电池生产中对电池材料的质量控制都离不开对电池材料的分析。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/640bc71f20c2ac282130971ea91627ee_S.jpg&quot; alt=&quot;解决方案：化学分析事业部锂电行业解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;随着新能源汽车的普及， 以及大家对便携式能量存储设备的使用日益增加，由此提出了对锂电池性能不断提高的要求。 新材料的开发、充电/ 放电机制的研究、甚至是电池生产中对电池材料的质量控制都离不开对电池材料的分析。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="新能源实验室" />
	</entry>
</feed>
