<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>禹重科技UZONGLAB|科学仪器 • 实验方案 • 计量检测 • 设备运维 - 禹重科技UZONGLAB|科学仪器 • 实验方案 • 计量检测 • 设备运维 - 地矿水泥实验室</title>
		<description><![CDATA[上海禹重实业有限公司（以下简称禹重科技®）是一家以服务中国市场和“一带一路”沿线国家为主，提供实验仪器装备、实验室集成、实验室运维的综合解决方案服务商。禹重科技®下设三个事业部和一个技术中心，即仪器装备事业部、耗品事业部、项目开发部、以及中禹联重技术中心。目前除上海总部外，我们已建立北京、广州、青岛、太原、石家庄和乌鲁木齐等分支机构。作为国家级科技型中小企业、上海市“专精特新”企业、上海市高新技术企业、美国PRI 认证ISO9001&9120B质量管理体系企业，为客户提供更专业、更安全、更便捷的产品和服务是我们禹重科技®的唯一目标。
禹重科技®将世界级的分析测试前沿技术和产品带给国内客户，为各类企业的研发和质量过程控制，为高校、科研院所、政府机构等实验室提升测试能力，提供专业的实验室综合解决方案，包括智能实验室设计、仪器解决方案定制、样品前处理平台自动化，同时提供标准样品、耗材配件、仪器配套设备、实验室辅助设施的销售，仪器设备运维，测试和计量检定等综合性服务。
从冶金铸造和新功能材料的开发，船舶建造和石化装备升级换代；到汽车零部件和电子电工的可靠性测试；航空航天和生命科学领域的核心突破；以及环境检测和工业品品质的不断提升，禹重科技®为各行各业的客户提供了众多定制化的智能实验室综合解决方案。随着国家“一带一路”建设和科技创新战略规划的实施，我们服务的地域将拓展到更广阔的东南亚、中东欧和非洲等国家。
]]></description>
		<link>https://www.uzong.cn</link>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 15:36:55 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.uzong.cn/solutions/mineral-cement.feed?type=rss"/>
		<language>zh-cn</language>
		<item>
			<title>流程图：赛默飞世尔科技水泥行业综合解决方案</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/mineral-cement/1711-2018-07-31-09-45-43.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/mineral-cement/1711-2018-07-31-09-45-43.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/3a93e06a79b58e8e24434c313eb7a045_S.jpg" alt="流程图：赛默飞世尔科技水泥行业综合解决方案" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>Thermo-Scientific-Cement-Manufacturing-Process</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>地矿水泥实验室</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 09:43:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>应用报告：水泥生产中石灰石添加物的确定</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/mineral-cement/1710-2018-07-31-09-16-42.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/mineral-cement/1710-2018-07-31-09-16-42.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/d2071b60238b7f74c1203042be7b40e6_S.jpg" alt="应用报告：水泥生产中石灰石添加物的确定" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>结合“熟料中游离氧化钙分析”应用报告，可使用同一衍射系统实现水泥厂中质量控制所需两个主要物相的监测。XRF-XRD的集成化设计可提供熟料和水泥完整的质量控制解决方案。由于操作效率大大提升和更低的运行成本可实现可观的节约，再也无需单个仪器或方法。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>地矿水泥实验室</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 09:13:21 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>应用报告：ARL 9900 IntelliPower 3600 全水泥分析仪</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/mineral-cement/1709-arl-9900-intellipower-3600.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/mineral-cement/1709-arl-9900-intellipower-3600.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/f76a4807a834eef3b5b786da7dba75f6_S.jpg" alt="应用报告：ARL 9900 IntelliPower 3600 全水泥分析仪" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>此案例研究细节来自最近一份关于选择特殊X射线仪器的调查。这些测试的典型数据用以说明其工艺。引用的例子实际上覆盖了整个水泥工艺：水泥中原料的特征测量，熟料相的控制和添加剂的定量。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>地矿水泥实验室</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 09:07:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>检测方案：水泥工业的智能分析X射线解决方案</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/mineral-cement/1708-2016-05-27-10-21-11.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/mineral-cement/1708-2016-05-27-10-21-11.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/1706b33fef7712ba31cca5e36abb2536_S.jpg" alt="检测方案：水泥工业的智能分析X射线解决方案" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>X射线技术是水泥工业分析系统中非常成熟的一部分，而现代技术提供了新的，经济的和智能的解决方案。可选择多种分析系统，从台式能量色散XRF（EDXRF）到更复杂的集成式XRF-XRD平台，都是最节约成本的解决方案</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>地矿水泥实验室</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 07:00:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>检测方案：色谱及痕量元素分析地矿、地质行业检测解决方案</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/mineral-cement/1707-2016-05-27-10-21-11.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/mineral-cement/1707-2016-05-27-10-21-11.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/01db144526716df630e705de85c35be7_S.jpg" alt="检测方案：赛默飞色谱及痕量元素分析地矿、地质行业检测解决方案" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>随着中国经济的不断发展，人们的生活水平不断提高，国家对资源的需求持续增长。资源的优化和配置决定着地矿、地质企业的可持续发展。在合理配置资源的过程中，检测技术手段起着越来越重要的作用。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>地矿水泥实验室</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 06:24:44 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
