<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>禹重科技UZONGLAB|科学仪器 • 实验方案 • 计量检测 • 设备运维 - 禹重科技UZONGLAB|科学仪器 • 实验方案 • 计量检测 • 设备运维 - 冶金金属实验室</title>
		<description><![CDATA[上海禹重实业有限公司（以下简称禹重科技®）是一家以服务中国市场和“一带一路”沿线国家为主，提供实验仪器装备、实验室集成、实验室运维的综合解决方案服务商。禹重科技®下设三个事业部和一个技术中心，即仪器装备事业部、耗品事业部、项目开发部、以及中禹联重技术中心。目前除上海总部外，我们已建立北京、广州、青岛、太原、石家庄和乌鲁木齐等分支机构。作为国家级科技型中小企业、上海市“专精特新”企业、上海市高新技术企业、美国PRI 认证ISO9001&9120B质量管理体系企业，为客户提供更专业、更安全、更便捷的产品和服务是我们禹重科技®的唯一目标。
禹重科技®将世界级的分析测试前沿技术和产品带给国内客户，为各类企业的研发和质量过程控制，为高校、科研院所、政府机构等实验室提升测试能力，提供专业的实验室综合解决方案，包括智能实验室设计、仪器解决方案定制、样品前处理平台自动化，同时提供标准样品、耗材配件、仪器配套设备、实验室辅助设施的销售，仪器设备运维，测试和计量检定等综合性服务。
从冶金铸造和新功能材料的开发，船舶建造和石化装备升级换代；到汽车零部件和电子电工的可靠性测试；航空航天和生命科学领域的核心突破；以及环境检测和工业品品质的不断提升，禹重科技®为各行各业的客户提供了众多定制化的智能实验室综合解决方案。随着国家“一带一路”建设和科技创新战略规划的实施，我们服务的地域将拓展到更广阔的东南亚、中东欧和非洲等国家。
]]></description>
		<link>https://www.uzong.cn</link>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 15:36:49 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.uzong.cn/solutions/metallurgy-metal.feed?type=rss"/>
		<language>zh-cn</language>
		<item>
			<title>流程图：赛默飞产品在钢铁生产过程中的应用</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/metallurgy-metal/1712-2018-07-31-09-51-36.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/metallurgy-metal/1712-2018-07-31-09-51-36.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/6503b8bba24ac83ccad201b1abf0e501_S.jpg" alt="流程图：赛默飞产品在钢铁生产过程中的应用" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>Thermo Scientific Products in the Iron and Steel Manufacturing Processing</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>冶金金属实验室</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 09:47:06 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>测试方案：汽车材料零部件测试项目汇总</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/metallurgy-metal/1706-2016-05-27-10-21-11.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/metallurgy-metal/1706-2016-05-27-10-21-11.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/4d6d3df269546827fd20816c2996e16a_S.jpg" alt="测试方案：汽车材料零部件测试项目汇总" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>(ELV) End of Life Vehicle Directive 汽车报废指令 ；VOC Testing 有机挥发物的检测；Metallic Materials Testing /金属材料分析；Construction analysis &amp; metallographic 金相组织分析；Vibration test 振动测试;  Environment test 环境测试; Salt spray test 盐雾测试; ......</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>冶金金属实验室</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 05:48:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>测试方案：金属材料测量和检测测试实验室</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/metallurgy-metal/1705-2016-05-27-10-21-11.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/metallurgy-metal/1705-2016-05-27-10-21-11.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/491a4a0327b47b32bd3778bab121ebe0_S.jpg" alt="测试方案：金属材料测量和检测测试实验室" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>1. Chemical Analysis 化学成分分析；2. Metallographic Testing 金相测试；3. Hardiness Testing 硬度测试；4. Mechanical Testing 机械性能测试；5. Corrosion Testing 腐蚀试验；6. Failure Analysis 失效分析；7. Dimension Testing (CMM) 尺寸测试</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>冶金金属实验室</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 05:27:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>应用报告：钢铁合金小样品的直读光谱分析</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/metallurgy-metal/1703-2016-05-27-10-21-11.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/metallurgy-metal/1703-2016-05-27-10-21-11.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/f281ac802210810c0fb503efc1b12ce0_S.jpg" alt="应用报告：钢铁合金小样品的直读光谱分析" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>钢铁小样品的定量分析取得了令人瞩目的进展，赛默飞世尔科技公司生产的ARL 4460 金属分析仪使灵敏度和准确度得到了实质性的改善，与常规大样品相比性能差异甚微。小样品的制备也已简化，比其它分析技术（ICP，化学法等）更快，分析成本大幅度降低。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>冶金金属实验室</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 04:48:33 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>应用报告：钢铁的直读光谱分析——ARL 4460</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/metallurgy-metal/1702-2016-05-27-10-21-11.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/metallurgy-metal/1702-2016-05-27-10-21-11.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/2bd64d7b967017e313e305532023f668_S.jpg" alt="应用报告：钢铁的直读光谱分析——ARL 4460" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>赛默飞世尔科技公司生产的ARL4460 金属分析仪在分析时间、灵敏度、精密度和准确度方面卓有成效的改进促使钢铁分析取得了重大进展。迄今，在全世界已安装的光谱仪超过10000台。在入场材料控制、冶金过程控制以及成品钢材分析上ARL4460 成为用户的首选。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>冶金金属实验室</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 03:41:55 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
