<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="zh-cn">
	<title type="text">禹重科技UZONGLAB|科学仪器 • 实验方案 • 计量检测 • 设备运维 - 禹重科技UZONGLAB|科学仪器 • 实验方案 • 计量检测 • 设备运维 - 食品农产品实验室</title>
	<subtitle type="text">上海禹重实业有限公司（以下简称禹重科技®）是一家以服务中国市场和“一带一路”沿线国家为主，提供实验仪器装备、实验室集成、实验室运维的综合解决方案服务商。禹重科技®下设三个事业部和一个技术中心，即仪器装备事业部、耗品事业部、项目开发部、以及中禹联重技术中心。目前除上海总部外，我们已建立北京、广州、青岛、太原、石家庄和乌鲁木齐等分支机构。作为国家级科技型中小企业、上海市“专精特新”企业、上海市高新技术企业、美国PRI 认证ISO9001&amp;9120B质量管理体系企业，为客户提供更专业、更安全、更便捷的产品和服务是我们禹重科技®的唯一目标。
禹重科技®将世界级的分析测试前沿技术和产品带给国内客户，为各类企业的研发和质量过程控制，为高校、科研院所、政府机构等实验室提升测试能力，提供专业的实验室综合解决方案，包括智能实验室设计、仪器解决方案定制、样品前处理平台自动化，同时提供标准样品、耗材配件、仪器配套设备、实验室辅助设施的销售，仪器设备运维，测试和计量检定等综合性服务。
从冶金铸造和新功能材料的开发，船舶建造和石化装备升级换代；到汽车零部件和电子电工的可靠性测试；航空航天和生命科学领域的核心突破；以及环境检测和工业品品质的不断提升，禹重科技®为各行各业的客户提供了众多定制化的智能实验室综合解决方案。随着国家“一带一路”建设和科技创新战略规划的实施，我们服务的地域将拓展到更广阔的东南亚、中东欧和非洲等国家。
</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn"/>
	<id>https://www.uzong.cn/solutions/food.feed</id>
	<updated>2026-05-06T15:36:52+00:00</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="2.5">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.uzong.cn/solutions/food.feed?type=atom"/>
	<entry>
		<title>解决方案：食用油成分及微量污染物分析工作流程</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn/solutions/food/1758-2018-08-09-10-03-34.html"/>
		<published>2018-08-09T09:33:16+00:00</published>
		<updated>2018-08-09T09:33:16+00:00</updated>
		<id>https://www.uzong.cn/solutions/food/1758-2018-08-09-10-03-34.html</id>
		<author>
			<name>禹重科技</name>
			<email>shanghai@uzong.cn</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/1f0901d60730d15480246ab3e93d846c_S.jpg&quot; alt=&quot;解决方案：食用油成分及微量污染物分析工作流程&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;世界人口的增长、生活水平的提高以及饮食习惯的改变导致对食用油的需求与日俱增。为确保食品安全并符合相关法规，监控生产流程、了解原料特性以及验证成品质量标准就变得必不可少。赛默飞可对生产流程中的每一步提供产品解决方案。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/1f0901d60730d15480246ab3e93d846c_S.jpg&quot; alt=&quot;解决方案：食用油成分及微量污染物分析工作流程&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;世界人口的增长、生活水平的提高以及饮食习惯的改变导致对食用油的需求与日俱增。为确保食品安全并符合相关法规，监控生产流程、了解原料特性以及验证成品质量标准就变得必不可少。赛默飞可对生产流程中的每一步提供产品解决方案。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="食品农产品实验室" />
	</entry>
	<entry>
		<title>应用报告：农药、兽药残留应用方案</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn/solutions/food/1757-2018-08-09-09-32-40.html"/>
		<published>2018-08-09T09:20:37+00:00</published>
		<updated>2018-08-09T09:20:37+00:00</updated>
		<id>https://www.uzong.cn/solutions/food/1757-2018-08-09-09-32-40.html</id>
		<author>
			<name>禹重科技</name>
			<email>shanghai@uzong.cn</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/cfaddfc2bf2e9424ee07b2e09e36451f_S.jpg&quot; alt=&quot;应用报告：农药、兽药残留应用方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;畜产品中容易造成残留量超标的抗生素主要有氯霉素、四环素、士霉素、金霉素等。在动物中大量、频繁使用抗生素，动物机体内的耐药致病菌很容易感染人类。赛默飞色谱可以实现复杂基质样品中不同代谢物及可能存在的干扰物的有效分离。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/cfaddfc2bf2e9424ee07b2e09e36451f_S.jpg&quot; alt=&quot;应用报告：农药、兽药残留应用方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;畜产品中容易造成残留量超标的抗生素主要有氯霉素、四环素、士霉素、金霉素等。在动物中大量、频繁使用抗生素，动物机体内的耐药致病菌很容易感染人类。赛默飞色谱可以实现复杂基质样品中不同代谢物及可能存在的干扰物的有效分离。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="食品农产品实验室" />
	</entry>
	<entry>
		<title>解决方案：赛默飞粮油检测解决方案</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn/solutions/food/1756-2018-08-09-09-20-20.html"/>
		<published>2018-08-09T09:12:30+00:00</published>
		<updated>2018-08-09T09:12:30+00:00</updated>
		<id>https://www.uzong.cn/solutions/food/1756-2018-08-09-09-20-20.html</id>
		<author>
			<name>禹重科技</name>
			<email>shanghai@uzong.cn</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/6eee9cef32f7f18cecc8f9db6a2c7e09_S.jpg&quot; alt=&quot;解决方案：赛默飞粮油检测解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;影响粮油质量安全的因素主要包括：粮食作物种植期间过量或非法使用的农药；环境污染；收购、调运、储藏过程中，接触了未经净化处理的设施、器材、包装物或进行混储混运，造成的微生物、害虫、有毒有害物质和杂质的交叉污染；黄曲霉毒素等真菌毒素的污染以及人为因素等&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/6eee9cef32f7f18cecc8f9db6a2c7e09_S.jpg&quot; alt=&quot;解决方案：赛默飞粮油检测解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;影响粮油质量安全的因素主要包括：粮食作物种植期间过量或非法使用的农药；环境污染；收购、调运、储藏过程中，接触了未经净化处理的设施、器材、包装物或进行混储混运，造成的微生物、害虫、有毒有害物质和杂质的交叉污染；黄曲霉毒素等真菌毒素的污染以及人为因素等&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="食品农产品实验室" />
	</entry>
	<entry>
		<title>解决方案：色谱、质谱及痕量元素分析食品安全整体解决方案</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn/solutions/food/1755-2018-08-09-09-11-50.html"/>
		<published>2018-08-09T09:05:57+00:00</published>
		<updated>2018-08-09T09:05:57+00:00</updated>
		<id>https://www.uzong.cn/solutions/food/1755-2018-08-09-09-11-50.html</id>
		<author>
			<name>禹重科技</name>
			<email>shanghai@uzong.cn</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/972343b4952d1d3547391031bb810d9e_S.jpg&quot; alt=&quot;解决方案：色谱、质谱及痕量元素分析食品安全整体解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;法规制度的完善、食品标准的提高、食品源头治理的强化，对如何通过检测手段规避从农田到餐桌的食品安全风险，提出了更高的要求。赛默飞世尔科技拥有知识丰富的员工、创新的产品及全面的解决方案，基于“立足标准，前瞻创新”的理念，让高品质食品。食品安全从这里起步！&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/972343b4952d1d3547391031bb810d9e_S.jpg&quot; alt=&quot;解决方案：色谱、质谱及痕量元素分析食品安全整体解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;法规制度的完善、食品标准的提高、食品源头治理的强化，对如何通过检测手段规避从农田到餐桌的食品安全风险，提出了更高的要求。赛默飞世尔科技拥有知识丰富的员工、创新的产品及全面的解决方案，基于“立足标准，前瞻创新”的理念，让高品质食品。食品安全从这里起步！&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="食品农产品实验室" />
	</entry>
	<entry>
		<title>解决方案：赛默飞色谱及痕量元素分析饲料检测解决方案</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn/solutions/food/1754-2018-08-09-09-05-36.html"/>
		<published>2018-08-09T09:01:59+00:00</published>
		<updated>2018-08-09T09:01:59+00:00</updated>
		<id>https://www.uzong.cn/solutions/food/1754-2018-08-09-09-05-36.html</id>
		<author>
			<name>禹重科技</name>
			<email>shanghai@uzong.cn</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/c2c43094de5257057d3d2cc78c81ad03_S.jpg&quot; alt=&quot;解决方案：赛默飞色谱及痕量元素分析饲料检测解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;2014年我国饲料总产量达到1.83 亿吨，居全球第一。随着饲料产业发展， 其品质和安全性等问题受到普遍关注。饲料及添加剂掺假、营养成分添加不足、农兽药和毒素超标等潜在风险不仅有损行业形象，制约产业发展，对人类健康和环境也存在巨大影响。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/c2c43094de5257057d3d2cc78c81ad03_S.jpg&quot; alt=&quot;解决方案：赛默飞色谱及痕量元素分析饲料检测解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;2014年我国饲料总产量达到1.83 亿吨，居全球第一。随着饲料产业发展， 其品质和安全性等问题受到普遍关注。饲料及添加剂掺假、营养成分添加不足、农兽药和毒素超标等潜在风险不仅有损行业形象，制约产业发展，对人类健康和环境也存在巨大影响。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="食品农产品实验室" />
	</entry>
	<entry>
		<title>解决方案：色谱及痕量元素分析肉类食品安全检测解决方案</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn/solutions/food/1753-2018-08-09-09-00-53.html"/>
		<published>2018-08-09T08:56:03+00:00</published>
		<updated>2018-08-09T08:56:03+00:00</updated>
		<id>https://www.uzong.cn/solutions/food/1753-2018-08-09-09-00-53.html</id>
		<author>
			<name>禹重科技</name>
			<email>shanghai@uzong.cn</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/88b3960361835836e444d41321daf95e_S.jpg&quot; alt=&quot;解决方案：色谱及痕量元素分析肉类食品安全检测解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;针对肉类食品中喂养过程可能带来的农兽药残留、抗生素残留，在生产加工中违规使用的非法或过量添加剂、防腐剂，甚至人为添加有害物质，以及环境中带来的有害残留和存储过程可能产生有毒有害物质，我们在各个环节提供领先的检测产品及技术，为肉类食品安全检测提供解决方案。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/88b3960361835836e444d41321daf95e_S.jpg&quot; alt=&quot;解决方案：色谱及痕量元素分析肉类食品安全检测解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;针对肉类食品中喂养过程可能带来的农兽药残留、抗生素残留，在生产加工中违规使用的非法或过量添加剂、防腐剂，甚至人为添加有害物质，以及环境中带来的有害残留和存储过程可能产生有毒有害物质，我们在各个环节提供领先的检测产品及技术，为肉类食品安全检测提供解决方案。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="食品农产品实验室" />
	</entry>
	<entry>
		<title>解决方案：色谱及痕量元素分析乳制品食品安全检测解决方案</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn/solutions/food/1752-2018-08-09-08-55-50.html"/>
		<published>2018-08-09T08:52:01+00:00</published>
		<updated>2018-08-09T08:52:01+00:00</updated>
		<id>https://www.uzong.cn/solutions/food/1752-2018-08-09-08-55-50.html</id>
		<author>
			<name>禹重科技</name>
			<email>shanghai@uzong.cn</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/9f3dcf4ce584f4d829ed142041e43d1b_S.jpg&quot; alt=&quot;解决方案：色谱及痕量元素分析乳制品食品安全检测解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;影响乳制品质量安全的因素主要包括环境污染、兽药和饲料添加剂残留、有害微生物以及人为因素等。这些不安全因素贯穿于整个乳业之中，涉及从原料乳、加工过程、贮藏、运输、销售到消费者购买后至食用前的各个环节。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/9f3dcf4ce584f4d829ed142041e43d1b_S.jpg&quot; alt=&quot;解决方案：色谱及痕量元素分析乳制品食品安全检测解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;影响乳制品质量安全的因素主要包括环境污染、兽药和饲料添加剂残留、有害微生物以及人为因素等。这些不安全因素贯穿于整个乳业之中，涉及从原料乳、加工过程、贮藏、运输、销售到消费者购买后至食用前的各个环节。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="食品农产品实验室" />
	</entry>
	<entry>
		<title>解决方案：赛默飞化学分析事业部调味品行业解决方案</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn/solutions/food/1751-2018-08-09-08-51-05.html"/>
		<published>2018-08-09T08:47:40+00:00</published>
		<updated>2018-08-09T08:47:40+00:00</updated>
		<id>https://www.uzong.cn/solutions/food/1751-2018-08-09-08-51-05.html</id>
		<author>
			<name>禹重科技</name>
			<email>shanghai@uzong.cn</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/71f8a7b9dfbdfa4a4502ebd60f17d2b5_S.jpg&quot; alt=&quot; 解决方案：赛默飞化学分析事业部调味品行业解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;原材料中的蛋白质含量，或者碳水化合物的含量，以及酿造过程中的化学变化过程和效率是每个调味品企业在科学化质量控制及管理中所需要检测的项目，现在调味品企业都在寻找一个快速准确高效的检测手段来对原料及生产过程进行质量控制及监控。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/71f8a7b9dfbdfa4a4502ebd60f17d2b5_S.jpg&quot; alt=&quot; 解决方案：赛默飞化学分析事业部调味品行业解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;原材料中的蛋白质含量，或者碳水化合物的含量，以及酿造过程中的化学变化过程和效率是每个调味品企业在科学化质量控制及管理中所需要检测的项目，现在调味品企业都在寻找一个快速准确高效的检测手段来对原料及生产过程进行质量控制及监控。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="食品农产品实验室" />
	</entry>
	<entry>
		<title>解决方案：赛默飞色谱及痕量元素分析白酒安全检测解决方案</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn/solutions/food/1750-2018-08-09-08-47-25.html"/>
		<published>2018-08-09T08:42:25+00:00</published>
		<updated>2018-08-09T08:42:25+00:00</updated>
		<id>https://www.uzong.cn/solutions/food/1750-2018-08-09-08-47-25.html</id>
		<author>
			<name>禹重科技</name>
			<email>shanghai@uzong.cn</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/61aca5ef49bff2f9be565298d6b5c855_S.jpg&quot; alt=&quot;解决方案：赛默飞色谱及痕量元素分析白酒安全检测解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;针对原材料中可能引入的农药残留、重金属污染，在加工、发酵过程中可能产生的甲醇、杂醇油、氰化物、氨基甲酸乙酯，以及在酒的存储和运输过程中可能引入的重金属、塑化剂等，赛默飞可在白酒制造的各个环节提供领先的检测产品及技术，为白酒安全检测提供解决方案。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/61aca5ef49bff2f9be565298d6b5c855_S.jpg&quot; alt=&quot;解决方案：赛默飞色谱及痕量元素分析白酒安全检测解决方案&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;针对原材料中可能引入的农药残留、重金属污染，在加工、发酵过程中可能产生的甲醇、杂醇油、氰化物、氨基甲酸乙酯，以及在酒的存储和运输过程中可能引入的重金属、塑化剂等，赛默飞可在白酒制造的各个环节提供领先的检测产品及技术，为白酒安全检测提供解决方案。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="食品农产品实验室" />
	</entry>
</feed>
