<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>禹重科技UZONGLAB|科学仪器 • 实验方案 • 计量检测 • 设备运维 - 禹重科技UZONGLAB|科学仪器 • 实验方案 • 计量检测 • 设备运维 - 环境保护实验室</title>
		<description><![CDATA[上海禹重实业有限公司（以下简称禹重科技®）是一家以服务中国市场和“一带一路”沿线国家为主，提供实验仪器装备、实验室集成、实验室运维的综合解决方案服务商。禹重科技®下设三个事业部和一个技术中心，即仪器装备事业部、耗品事业部、项目开发部、以及中禹联重技术中心。目前除上海总部外，我们已建立北京、广州、青岛、太原、石家庄和乌鲁木齐等分支机构。作为国家级科技型中小企业、上海市“专精特新”企业、上海市高新技术企业、美国PRI 认证ISO9001&9120B质量管理体系企业，为客户提供更专业、更安全、更便捷的产品和服务是我们禹重科技®的唯一目标。
禹重科技®将世界级的分析测试前沿技术和产品带给国内客户，为各类企业的研发和质量过程控制，为高校、科研院所、政府机构等实验室提升测试能力，提供专业的实验室综合解决方案，包括智能实验室设计、仪器解决方案定制、样品前处理平台自动化，同时提供标准样品、耗材配件、仪器配套设备、实验室辅助设施的销售，仪器设备运维，测试和计量检定等综合性服务。
从冶金铸造和新功能材料的开发，船舶建造和石化装备升级换代；到汽车零部件和电子电工的可靠性测试；航空航天和生命科学领域的核心突破；以及环境检测和工业品品质的不断提升，禹重科技®为各行各业的客户提供了众多定制化的智能实验室综合解决方案。随着国家“一带一路”建设和科技创新战略规划的实施，我们服务的地域将拓展到更广阔的东南亚、中东欧和非洲等国家。
]]></description>
		<link>https://www.uzong.cn</link>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 11:07:24 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.uzong.cn/solutions/environment.feed?type=rss"/>
		<language>zh-cn</language>
		<item>
			<title>解决方案：车内空气、零部件及材料中VOCs和醛酮化合物的检测</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/environment/1749-vocs.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/environment/1749-vocs.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/5937f741237693bc434dc4d961ec0148_S.jpg" alt="解决方案：车内空气、零部件及材料中VOCs和醛酮化合物检测的解决方案" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>汽车总体车内空气质量问题已经引起政府有关部门、质检机构和汽车及装饰材料生产厂家的高度重视。研究汽车内部不同装饰材料挥发性有机物的释放，对汽车内部装饰材料进行环保质量控制，有利于从源头上保证汽车车内空气质量。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>环境保护实验室</category>
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 08:36:24 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>解决方案：检测多溴联苯及多溴联苯醚的整体解决方案以及方法包介绍</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/environment/1748-2018-08-09-08-33-59.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/environment/1748-2018-08-09-08-33-59.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/904cf04bd99b7fdec4c9f8755ddb6a17_S.jpg" alt="解决方案：检测多溴联苯及多溴联苯醚的整体解决方案以及方法包介绍" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>多溴联苯醚作为阻燃聚合物添加剂，广泛应用在原材料中，因为这些物质没有经过化学合成，因而他们很容易从聚合产品中“泄漏”。因此，含有多溴联苯醚的这些产品会通过生产、使用以及产品的循环来侵害环境。公布的数据表明在环境中、动物体内以及人体内都普遍存在多溴联苯醚。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>环境保护实验室</category>
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 08:17:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>解决方案：色谱与光谱仪综合解决方案- RoHS指令检测</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/environment/1747-rohs.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/environment/1747-rohs.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/03f59fdd2e12085da20c58ca95e46273_S.jpg" alt="解决方案：色谱与光谱仪综合解决方案- RoHS指令检测" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>RoHS指令涉及的产品范围极为广泛，主要涵盖大小型家用电器、IT及通讯仪器、照明设备和光源、电动工具、电器电子工具、玩具、医疗器械、监测和控制仪器等各类电子电器设备。赛默飞能提供最全面的相关分析工具，包括仪器、消耗品、软件和技术支持。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>环境保护实验室</category>
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 08:08:29 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>应用报告：ICPMS 用于标准饮用水中的重金属杂质元素分析</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/environment/1746-icpms-gb5749-2006.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/environment/1746-icpms-gb5749-2006.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/1d74984588d9effd2a11e9255005a86c_S.jpg" alt="应用报告：ICPMS 用于GB5749-2006 标准饮用水中的 重金属杂质元素分析" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>生活饮用水安全关系到民众的日常起居，因此越来越多的法规对饮用水分析提出了更高的要求，本文针对生活饮用水国标GB5749-2006 中的无机分析指标进行了总结，同时介绍了iCAP Q ICP-MS 在生活饮用水分析中的具体实验方法。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>环境保护实验室</category>
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 08:03:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>应用报告： 污水污泥|城市固体废弃物|空气滤膜</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/environment/1745-2018-08-09-08-03-09.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/environment/1745-2018-08-09-08-03-09.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/8d7d615a68d2ad1b0beadd8091ab5b84_S.jpg" alt="应用报告： 污水污泥|城市固体废弃物|空气滤膜" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>同时随着中国加大了对环镜保护方面的投入，一系列相关的环境标准对大气、土壤、固体废弃物和土壤介质中元素，特别是痕量重金属的分析要求越来越高，分析量越来越大。而传统的分析方法由于样品制备复杂、操作繁琐已远远不能满足该行业的要求。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>环境保护实验室</category>
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 07:51:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>解决方案：挥发性有机物（VOCs）监测解决方案</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/environment/1744-vocs.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/environment/1744-vocs.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/505a5676b5a3aa6a3f6b2efa15ce8a2c_S.jpg" alt="解决方案：挥发性有机物（VOCs）监测解决方案" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>越来越多的证据表明，挥发性有机物是形成光化学烟雾的关键因素，而光化学烟雾恰恰是形成雾霾的关键因素。挥发性有机物与工业尾气、烟尘、粉尘等经光化学反应生成二次污染物光化学烟雾，长期漂浮在空气中。同时，光化学烟雾发出的热一定程度上破坏了云雾变为雨雪的冷凝条件，导致雨雪减少。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>环境保护实验室</category>
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 07:13:29 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>解决方案：色谱与质谱土壤污染物分析解决方案</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/environment/1743-2018-08-09-01-22-46.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/environment/1743-2018-08-09-01-22-46.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/9d643d0685348a1c93b6d01fecca5b83_S.jpg" alt="解决方案：土壤污染物分析解决方案" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>土壤是生命之基、万物之母。土壤和空气、水一样，是构成生态系统的基本要素，是人类赖以生存的物质基础，也是经济社会发展不可或缺的宝贵自然资源。土壤质量状况直接关系到经济发展、生态安全和百姓民生福祉，土壤污染问题已经成为社会关注的热点，防治工作迫在眉睫。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>环境保护实验室</category>
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 01:14:42 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>解决方案：水质分析全面解决方案</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/environment/1742-2018-08-09-01-13-56.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/environment/1742-2018-08-09-01-13-56.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/9df43eaf2ccf22c628758e233881ef55_S.jpg" alt="解决方案：水质分析全面解决方案" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>人类社会的方方面面都与水息息相关， 无论江河湖海的环境水体， 还是电力、冶炼等工业用水， 或是我们每天都必须的生活饮用水；无论净水， 污水，废水还是回用水， 这些水体水质如何，是否可以满足我们生活或工业所用，是否威胁了人类的健康， 赛默飞为您提供您所需的一切答案。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>环境保护实验室</category>
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 01:00:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>解决方案：色谱与质谱 环境分析实验室解决方案</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/environment/1740-2018-08-09-01-00-26.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/environment/1740-2018-08-09-01-00-26.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/d30ee1ca9e879a8474cdf38bba06fa06_S.jpg" alt="解决方案：色谱与质谱 环境分析实验室解决方案" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>从样品输入到数据输出，我们为您提供世界上最全面的色谱、质谱和光谱仪器。各种仪器、软件、应用、色谱柱和耗材完美组合，我们的环境分析技术组合不仅设计用于满足当前要求，也同样适用于未来的需求，能够提供可靠而精准的结果，更易于满足合规性并有助于将法规风险降至最低。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>环境保护实验室</category>
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 00:52:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>解决方案：第三方检测实验室环境行业检测整体解决方案</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/environment/1739-2018-08-09-00-50-38.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/environment/1739-2018-08-09-00-50-38.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/537eafaab0a4c0a227d88cc02e4492cf_S.jpg" alt="解决方案：第三方检测实验室环境行业检测整体解决方案" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>环境检测系统不断推进环境监测服务社会化，这对第三方检测实验室的检测设备、专业应用技术能力、检测结果的正确性和有效性提出更高的要求。为了使第三方检测实验室快速适应环境监测服务社会化对检测实验室提出的新要求。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>环境保护实验室</category>
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 00:44:46 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
