<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>禹重科技UZONGLAB|科学仪器 • 实验方案 • 计量检测 • 设备运维 - 禹重科技UZONGLAB|科学仪器 • 实验方案 • 计量检测 • 设备运维 - 解决方案</title>
		<description><![CDATA[上海禹重实业有限公司（以下简称禹重科技®）是一家以服务中国市场和“一带一路”沿线国家为主，提供实验仪器装备、实验室集成、实验室运维的综合解决方案服务商。禹重科技®下设三个事业部和一个技术中心，即仪器装备事业部、耗品事业部、项目开发部、以及中禹联重技术中心。目前除上海总部外，我们已建立北京、广州、青岛、太原、石家庄和乌鲁木齐等分支机构。作为国家级科技型中小企业、上海市“专精特新”企业、上海市高新技术企业、美国PRI 认证ISO9001&9120B质量管理体系企业，为客户提供更专业、更安全、更便捷的产品和服务是我们禹重科技®的唯一目标。
禹重科技®将世界级的分析测试前沿技术和产品带给国内客户，为各类企业的研发和质量过程控制，为高校、科研院所、政府机构等实验室提升测试能力，提供专业的实验室综合解决方案，包括智能实验室设计、仪器解决方案定制、样品前处理平台自动化，同时提供标准样品、耗材配件、仪器配套设备、实验室辅助设施的销售，仪器设备运维，测试和计量检定等综合性服务。
从冶金铸造和新功能材料的开发，船舶建造和石化装备升级换代；到汽车零部件和电子电工的可靠性测试；航空航天和生命科学领域的核心突破；以及环境检测和工业品品质的不断提升，禹重科技®为各行各业的客户提供了众多定制化的智能实验室综合解决方案。随着国家“一带一路”建设和科技创新战略规划的实施，我们服务的地域将拓展到更广阔的东南亚、中东欧和非洲等国家。
]]></description>
		<link>https://www.uzong.cn</link>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 11:04:47 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.uzong.cn/solutions.feed?type=rss"/>
		<language>zh-cn</language>
		<item>
			<title>应用报告：拉曼光谱技术在文检领域中的应用</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/otherlab/1793-2018-08-11-06-47-37.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/otherlab/1793-2018-08-11-06-47-37.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/5df34af2455770f7994d0625ff582c27_S.jpg" alt="应用报告：拉曼光谱技术在文检领域中的应用" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>激光显微拉曼光谱是激光拉曼光谱与显微镜技术的结合，可准确定位和测试微区样品点和痕量成分，结合DXR 显微拉曼光谱仪独特的设计优势，非常适合司法文书等材料的鉴定，可快速有效的检测票据、合同、借条、协议等文书检材的文字内容、数字、签名等是否被添加、伪造和篡改以及实现真假字画的鉴定。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>其它实验室</category>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 06:44:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>应用报告：GCMS 法测定纺织品中24种芳香胺染料</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/otherlab/1792-gcms-24.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/otherlab/1792-gcms-24.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/d8256a98e75924698e69e6e5213760e8_S.jpg" alt="应用报告：GCMS 法测定纺织品中24种芳香胺染料" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>随着人们环保和健康意识的不断加强，偶氮染料已经被广泛关注，其主要原因是因为这些受禁用偶氮染料染色的服装或其他消费品与人体皮肤长期接触后，会与代谢过程中释放的成分混合并产生还原反应形成致癌的芳香胺化合物。目前有300多种偶氮染料是禁用的，它们有可能释放出24种可致癌的芳香胺。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>其它实验室</category>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 06:39:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>解决方案：赛默飞化学分析事业部纤维纺织品检测解决方案</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/otherlab/1791-2018-08-11-06-38-02.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/otherlab/1791-2018-08-11-06-38-02.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/74c9d414e4b7af679bbbd222c44b51e5_S.jpg" alt="解决方案：赛默飞化学分析事业部纤维纺织品检测解决方案" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>随着化学工业和纺织工业的蓬勃发展，市场上涌现了越来越多的新型纺织面料，其中包括纯天然棉麻丝制品， 纤维制品，甚至更多是混纺制品。纤维的成分是决定服装或者纺织品价值的主要指标之一，也是消费者主要关心的指标， 所以纤维检测成为了质量监督职能部门以及进出口检测职能部门不可缺少的检测项目。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>其它实验室</category>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 06:34:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>解决方案：玩具中重金属检测全面解决方案</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/otherlab/1790-2018-08-11-06-32-04.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/otherlab/1790-2018-08-11-06-32-04.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/4a731cb975d8a85e08e102d6760e988b_S.jpg" alt="解决方案：玩具中重金属检测全面解决方案" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>最严苛的玩具安全技术法规《欧盟玩具指令》（2009/48/EC）已于2009年6月30日正式发布，新旧指令的整体过渡期为2年，而其中的化学安全性能过渡期为4年，将于2013年7月20日生效。与88/378/EEC旧指令相比，新指令中的限值迁移元素范围由原来的8种扩大到19种，包括17种元素、Cr（III）/Cr（VI）和有机锡。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>其它实验室</category>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 06:28:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>解决方案：赛默飞考古文物保护及文物修复研究全面解决方案</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/otherlab/1789-2018-08-11-06-27-37.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/otherlab/1789-2018-08-11-06-27-37.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/d17ef18e347871e9944e7d310ab99d0c_S.jpg" alt=" 解决方案：赛默飞考古文物保护及文物修复研究全面解决方案" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>赛默飞世尔科技的考古，文物保护及修复研究解决方案覆盖了实验室高精度高性能仪器以及手持式，车载式可移动的现场测试仪器，为考古文物工作提供了灵活的科技手段，从文物鉴别，文物断代，文物产地及物料来据分析，以及文物制作工艺研究，修复方案研究以及馆藏条件等提供了科学依据．</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>其它实验室</category>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 06:26:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>解决方案：色谱及痕量元素分析公安行业分析解决方案</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/otherlab/1788-2018-08-11-05-12-40.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/otherlab/1788-2018-08-11-05-12-40.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/6612da61425d98755836902a8bde1bce_S.jpg" alt="解决方案：色谱及痕量元素分析公安行业分析解决方案" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>公安行业，对吸毒、贩毒、投毒、爆炸、酒驾等违法犯罪行为的打击，需要准确可靠的证据。除常规物理证据外，痕迹物证的分析，对案件侦破和定性起到非常关键的作用。赛默飞针对公安行业样品分析特点，可提供从样品前处理到结果的准确定性定量分析的全方位解决方案。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>其它实验室</category>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 04:57:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>解决方案：生物样本库</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/biological-medicine/1786-2018-08-11-04-29-34.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/biological-medicine/1786-2018-08-11-04-29-34.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/d857df8a9cfd7c86ccb2e9f710b5414b_S.jpg" alt="解决方案：生物样本库" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>生物样本库主要是指标准化收集、处理、储存和应用健康和疾病生物体的生物大分子、细胞、组织和器官等样本以及与这些生物样本相关的临床、病理、治疗、随访、知情同意等资料及其质量控制、信息管理与应用系统。赛默飞世尔科技是世界唯一能够提供涵盖样本库所需设备、耗材、软件、服务的厂商。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>生物医疗实验室</category>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 04:27:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>解决方案：细胞治疗临床研究和应用产品指南</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/biological-medicine/1785-2018-08-11-04-25-49.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/biological-medicine/1785-2018-08-11-04-25-49.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/f4b7ce5da64afeb5893382c9ea2a025d_S.jpg" alt="解决方案：细胞治疗临床研究和应用产品指南" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>体细胞治疗是指应用人的自体、同种异体或异种（非人体）的体细胞，经体外操作后回输（或植入）人体的治疗方法。这种体外操作包括细胞在体外的传代、扩增、筛选以及药物或其他能改变细胞生物学行为的处理。经过体外操作后的体细胞可用于疾病的治疗，也可用于疾病的诊断或预防。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>生物医疗实验室</category>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 04:23:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>解决方案：足以信赖的血站全流程解决方案</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/biological-medicine/1784-2018-08-11-04-20-44.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/biological-medicine/1784-2018-08-11-04-20-44.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/5459fdebc623d8908312fbf56cc3b92a_S.jpg" alt="血站解决方案" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>血库运行流程的每一个关键步骤，我们都可以为您提供全系列的优质产品 ── 从血液分离、样本前处理和检测，一直到存储、冷藏和血液学研究。我们的产品线种类丰富，包括了离心机、冷藏设备、生物安全柜、二氧化碳培养箱、手动和自动移液产品、实验室塑料耗材、培养基和试剂、软件、服务及其他。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>生物医疗实验室</category>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 02:57:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>解决方案：病毒学研究解决方案——中东呼吸综合征MERS</title>
			<link>https://www.uzong.cn/solutions/biological-medicine/1783-mers.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/solutions/biological-medicine/1783-mers.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/0a0ad529e93f57f85e15802b10ac6d71_S.jpg" alt="解决方案：病毒学研究解决方案——中东呼吸综合征MERS" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>中东呼吸综合征(Middle East respiratory syndrome, MERS)是由一种新型冠状病毒(MERS-CoV)感染而引起的病毒性呼吸道疾病，2012年在沙特阿拉伯首次被发现。冠状病毒是一组能够导致人类和动物感染发病的病毒，能够引起人类发生从普通感冒到严重急性呼吸综合征(SARS)的多种疾病。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>生物医疗实验室</category>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 02:49:44 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
