<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>禹重科技UZONGLAB|科学仪器 • 实验方案 • 计量检测 • 设备运维 - 禹重科技UZONGLAB|科学仪器 • 实验方案 • 计量检测 • 设备运维 - 扫描和透射电镜</title>
		<description><![CDATA[上海禹重实业有限公司（以下简称禹重科技®）是一家以服务中国市场和“一带一路”沿线国家为主，提供实验仪器装备、实验室集成、实验室运维的综合解决方案服务商。禹重科技®下设三个事业部和一个技术中心，即仪器装备事业部、耗品事业部、项目开发部、以及中禹联重技术中心。目前除上海总部外，我们已建立北京、广州、青岛、太原、石家庄和乌鲁木齐等分支机构。作为国家级科技型中小企业、上海市“专精特新”企业、上海市高新技术企业、美国PRI 认证ISO9001&9120B质量管理体系企业，为客户提供更专业、更安全、更便捷的产品和服务是我们禹重科技®的唯一目标。
禹重科技®将世界级的分析测试前沿技术和产品带给国内客户，为各类企业的研发和质量过程控制，为高校、科研院所、政府机构等实验室提升测试能力，提供专业的实验室综合解决方案，包括智能实验室设计、仪器解决方案定制、样品前处理平台自动化，同时提供标准样品、耗材配件、仪器配套设备、实验室辅助设施的销售，仪器设备运维，测试和计量检定等综合性服务。
从冶金铸造和新功能材料的开发，船舶建造和石化装备升级换代；到汽车零部件和电子电工的可靠性测试；航空航天和生命科学领域的核心突破；以及环境检测和工业品品质的不断提升，禹重科技®为各行各业的客户提供了众多定制化的智能实验室综合解决方案。随着国家“一带一路”建设和科技创新战略规划的实施，我们服务的地域将拓展到更广阔的东南亚、中东欧和非洲等国家。
]]></description>
		<link>https://www.uzong.cn</link>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 11:03:52 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.uzong.cn/instruments/surface/sem-tem.feed?type=rss"/>
		<language>zh-cn</language>
		<item>
			<title>Nova Nano 系列扫描电镜</title>
			<link>https://www.uzong.cn/instruments/surface/sem-tem/87-nano.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/instruments/surface/sem-tem/87-nano.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/0d0c19531d6e29f793ed165732978408_S.jpg" alt="Nova Nano 系列扫描电镜" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>Nova 系列扫描电子显微镜 (SEM) 具有低真空功能，是满足研究实验室、半导体和数据存储实验室和制造工厂、生物和生命科学实验室及其他行业各种成像、分析和样品制备需求的理想之选。 Nova 系统包含 EBIC、冷冻样品台、STEM、EDS、WDS 和 EBSD。精确真实的纳米尺度信息，卓越的高电压和低电压衬度，100 V 以下的高分辨率成像，快速分析，使用低真空对大多数带电或污染样品进行超高分辨率研究。这些均为 Nova™ NanoSEM 场发射扫描电镜多年前即已具备的基本特征。</p>
<p>Nova NanoSEM系列产品除先进的光学（包括双模最终透镜）、SE/BSE（二次电子/背散射电子）透镜内探测和射束减速的强大组合功能之外，采用了最新一代高灵敏度伸缩式 SE/BSE 和 STEM 探测器的全新套件，并具备多功能SE/BSE 过滤功能，最大程度地优化重要信息。智能扫描模式可用于最大程度减少假像。样品清洁对于低电压高分辨率成像至关重要，可使用 FEI 整合解决方案（使样品表面免于碳氢化合物污染）加以维护。NovaNanoSEM 450 配置了最高 200 nA 射束电流和大型电动倾斜样品台，分析能力因此也大幅提升。一切均不会影响 Nova NanoSEM 的高分辨率性能。</p>
<p>Nova NanoSEM 50 系列产品可使用其独一无二的低真空能力表征或分析更多样品，包括大多数非导电或污染材料。由于 FEI Helix™ 探测器技术，低真空表征可一直扩展至超高分辨率。大小样品均可轻易置入大型样品室，并置于 Nova NanoSEM 高度精确且稳定的样品台上。此外，高清相机和相关导航装置可帮助迅速发现兴趣所在区域并移至相应区域。</p>
<p>至于 nanoprototyping，Nova NanoSEM 50 系列产品可提供最全面的整合工具集合，包括 16 位板载数字图案生成器和专用制图软件、高速静电射束熄灭装置以及用于直接电子束写入式纳米结构的气体注射系统。Nova NanoSEM 650 样品台配置了压电驱动马达，可在 150 x 150 mm 移动范围内完全实现更细致且更高的 XY 可重复性。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>扫描和透射电镜</category>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 04:15:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Verios XHR SEM 扫描电镜</title>
			<link>https://www.uzong.cn/instruments/surface/sem-tem/1458-verios.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/instruments/surface/sem-tem/1458-verios.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/c134e098a8f1587051168b874b808379_S.jpg" alt="Verios XHR SEM 扫描电镜" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>Verios 是 FEI 领先的 XHR（极高分辨率）SEM 系列的第二代产品。在尖端半导体制造和材料科学应用中，它可在 1 至 30 kV 范围内提供亚纳米量级分辨率以及增强的对比度，满足材料精密测量所需，同时又不会削弱传统扫描电子显微镜 (SEM) 所具有的高吞吐量、分析能力、样本灵活性和易用性等优势。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>扫描和透射电镜</category>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 05:49:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Apreo场发射扫描电子显微镜</title>
			<link>https://www.uzong.cn/instruments/surface/sem-tem/711-apreo.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/instruments/surface/sem-tem/711-apreo.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/9e02b4257c05e19434bd28a1f3ded3e5_S.jpg" alt="Apreo场发射扫描电子显微镜" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>Apreo 革命性的复合透镜设计结合了静电和磁浸没技术，可产生前所未有的高分辨率和信号选择。这使得 Apreo 成为研究纳米颗粒、催化剂、粉末和纳米器件的理想平台，并且不会降低磁性样品性能。</p>
<p>Apreo 受益于独特的透镜内背散射探测，这种探测提供卓越的材料对比度，即使在倾斜、工作距离很短或用于敏感样品时也不例外。新型复合透镜通过能量过滤进一步提高了对比度并增加了用于绝缘样品成像的电荷过滤。可选低真空模式，现在的最大样品仓压力为 500 Pa，可以对要求最严苛的绝缘体进行成像。</p>
<p>通过这些优势（包括复合末级透镜、高级探测和灵活样品处理），Apreo 可提供出色的性能和多功能性，帮助您应对未来的研究难题。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>扫描和透射电镜</category>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 05:52:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Talos 系列透射电子显微镜</title>
			<link>https://www.uzong.cn/instruments/surface/sem-tem/712-talos.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/instruments/surface/sem-tem/712-talos.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/0345422ddcb43c580d78147360d8e84a_S.jpg" alt="Talos 系列透射电镜" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>Talos™ 是新一代 TEM 产品，致力于让用户迅速访问二维和三维数据，从而专注于研究发现。Talos 的配置适合开展材料研究和生命科学研究，是一款融合了众多创新技术的多功能系统，能够在未来数年里满足您的研究需求。</p>
<p>Talos 的材料科学应用<br />Talos 可以在多个维度开展快速、精确、量化的材料表征分析，而且配备了全新的软件功能，能够改善成像效果和易用性。Talos 将出众的高分辨率 S/TEM 和 TEM 成像与行业领先的 EDS 性能（包括独一无二的 EDS 断层扫描技术）融为一体，能够以二维图像和三维容积的形式提供结构信息。创新的新软件拓宽了可以分析的材料范围，同时全新的 Ceta 16M 摄像头可迅速从大视场切换到原子级别。全新的压电工作台可确保实现无漂移成像和精确导航。而且，Talos 还预留了配件接口，可以配备特定于应用的原位样本支架以开展动态实验。</p>
<p>产品型号<br />Talos F200i for Materials Science<br />Talos L120C 材料科学应用<br />Talos F200X 材料科学应用<br />Talos F200S 材料科学应用<br />Talos Arctica TEM 的生命科学应用<br />Talos F200C TEM 的生命科学应用</p>
<p>Talos 的生命科学应用<br />利用高分辨率获得三维洞察。FEI Talos™ 透射电子显微镜 (TEM) 是一个强大的多功能电子系统，可在细胞生物学、结构生物学和纳米技术研究中提供生物和生物材料样本的三维表征。Talos 使科学家能够快速、更好地洞察和了解三维大分子结构、细胞成分、细胞和组织。该系统配备的恒定功率 C-Twin 透镜可提供出众的光学性能，有助于确保在对比度和分辨率之间实现最佳平衡。FEI Talos 极其稳定的平台包括一个带稳定电子元件的压电工作台以及牢固的系统机壳，可最大限度保证热和机械稳定性。</p>
<p>产品型号<br />Talos L120C TEM 的生命科学应用<br />Talos Arctica TEM 的生命科学应用<br />Talos F200C TEM 的生命科学应用</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>扫描和透射电镜</category>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 06:46:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Titan 系列透射电子显微镜</title>
			<link>https://www.uzong.cn/instruments/surface/sem-tem/713-titan.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/instruments/surface/sem-tem/713-titan.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/9eaf563f474da469b42b79c34303a158_S.jpg" alt="Titan 系列透射电子显微镜" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>自 2005 年推出以来，Titan 便凭借优异的产品设计以及其被证明能够带来突破性工作成果的能力，成为全球顶级研究人员首选的扫描/透射电子显微镜 (S/TEM)。<br />FEI 的 Titan S/TEM 平台一直在发展演变，现如今，Titan TEM 系列涵盖 Titan™ Themis、Titan Krios™ 和 Titan™ ETEM 产品，已成为全球功能最强大、商用化程度最高的 S/TEM 解决方案。这一切都来自革命性的创新，包括更宽的高张力范围、含有校准器的平台以及更大的磁极片间距（以便在更大的空间内开展更多操作）。Titan 的研发始终以稳定性和灵活性为基准，因此才能具有极高的性能，持续支持研究人员在原子级别开展研究和探索。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>扫描和透射电镜</category>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 07:03:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vion Plasma 聚焦离子束系统</title>
			<link>https://www.uzong.cn/instruments/surface/sem-tem/714-vionplasma.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.uzong.cn/instruments/surface/sem-tem/714-vionplasma.html</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedImage"><img src="https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/0bb2d4215d5de184c10e9f50ee1d9553_S.jpg" alt="Vion Plasma 聚焦离子束系统" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p>FEI Vion™ Plasma 聚焦离子束系统 (PFIB) 能使您的实验室实力大增，因为只需这一台使用简便的设备便可获得一流的光刻和成像性能。采用等离子源技术的 Vion PFIB 拥有比传统镓 FIB 仪器更高的吞吐量，具体来说，位置特异性切片分析、大面积光刻和样本制备的速度提高了 20 倍以上。Vion PFIB 在低离子束电流下也能实现极好的光刻精确度和高分辨率成像，能够快速、准确地生成高对比度图像，这对众多工艺控制、失效分析或材料研究应用至关重要。</p></div>]]></description>
			<author>shanghai@uzong.cn (禹重科技)</author>
			<category>扫描和透射电镜</category>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 07:17:50 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
