<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="zh-cn">
	<title type="text">禹重科技UZONGLAB|科学仪器 • 实验方案 • 计量检测 • 设备运维 - 禹重科技UZONGLAB|科学仪器 • 实验方案 • 计量检测 • 设备运维 - 液体处理工作站</title>
	<subtitle type="text">上海禹重实业有限公司（以下简称禹重科技®）是一家以服务中国市场和“一带一路”沿线国家为主，提供实验仪器装备、实验室集成、实验室运维的综合解决方案服务商。禹重科技®下设三个事业部和一个技术中心，即仪器装备事业部、耗品事业部、项目开发部、以及中禹联重技术中心。目前除上海总部外，我们已建立北京、广州、青岛、太原、石家庄和乌鲁木齐等分支机构。作为国家级科技型中小企业、上海市“专精特新”企业、上海市高新技术企业、美国PRI 认证ISO9001&amp;9120B质量管理体系企业，为客户提供更专业、更安全、更便捷的产品和服务是我们禹重科技®的唯一目标。
禹重科技®将世界级的分析测试前沿技术和产品带给国内客户，为各类企业的研发和质量过程控制，为高校、科研院所、政府机构等实验室提升测试能力，提供专业的实验室综合解决方案，包括智能实验室设计、仪器解决方案定制、样品前处理平台自动化，同时提供标准样品、耗材配件、仪器配套设备、实验室辅助设施的销售，仪器设备运维，测试和计量检定等综合性服务。
从冶金铸造和新功能材料的开发，船舶建造和石化装备升级换代；到汽车零部件和电子电工的可靠性测试；航空航天和生命科学领域的核心突破；以及环境检测和工业品品质的不断提升，禹重科技®为各行各业的客户提供了众多定制化的智能实验室综合解决方案。随着国家“一带一路”建设和科技创新战略规划的实施，我们服务的地域将拓展到更广阔的东南亚、中东欧和非洲等国家。
</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn"/>
	<id>https://www.uzong.cn/instruments/prepare/sample-station.feed</id>
	<updated>2026-05-06T11:04:09+00:00</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="2.5">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.uzong.cn/instruments/prepare/sample-station.feed?type=atom"/>
	<entry>
		<title>GX-241 液体工作站</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn/instruments/prepare/sample-station/1690-gx241.html"/>
		<published>2018-07-29T07:29:02+00:00</published>
		<updated>2018-07-29T07:29:02+00:00</updated>
		<id>https://www.uzong.cn/instruments/prepare/sample-station/1690-gx241.html</id>
		<author>
			<name>禹重科技</name>
			<email>shanghai@uzong.cn</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/1d78dab465011a17861883fe75b60c35_S.jpg&quot; alt=&quot;GX-241 液体工作站&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;当今实验室正在寻找效率高，功能强的桌面紧凑型自动化仪器用以满足多种实验室方法及应用的需求。吉尔森公司（Gilson.Inc）最新推出了拥有完美的小巧尺寸，功能及效率的GX-241液样处理平台。&lt;br /&gt;GX-241是一台功能强大的紧凑型桌面液样处理平台，可以兼容不同的样品瓶，试管，及微孔板的液样转移，通过吉尔森TRILUTION LH v3.0 SP1(Service Pack 1)软件的控制，可以自动化实验室常规液样处理任务。GX-241还拥有进样功能，可以作为第三方检测器的前端进样器使用。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;可以用于流动进样分析（FIA）的前端进样器&lt;br /&gt;通过吉尔森Trilution LH v3.0软件的G.E.A.R.S功能可以读取第三方检测器的数据并反馈到仪器控制中，完成和第三方检测器的联用。GX-241是新一代紧凑型多功能液样处理平台，拥有进样功能。这个桌面型的平台是理想的分液、稀释、混合等液样处理工作的得力帮手。GX-241还是一套强大的自动进样系统，可以配合第三方HPLC或者其他流动注射分析系统进行进样工作。双方的输入、输出通过吉尔森灵活的TRILUTION LH v3.0 SP1进行协调和控制。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/1d78dab465011a17861883fe75b60c35_S.jpg&quot; alt=&quot;GX-241 液体工作站&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;当今实验室正在寻找效率高，功能强的桌面紧凑型自动化仪器用以满足多种实验室方法及应用的需求。吉尔森公司（Gilson.Inc）最新推出了拥有完美的小巧尺寸，功能及效率的GX-241液样处理平台。&lt;br /&gt;GX-241是一台功能强大的紧凑型桌面液样处理平台，可以兼容不同的样品瓶，试管，及微孔板的液样转移，通过吉尔森TRILUTION LH v3.0 SP1(Service Pack 1)软件的控制，可以自动化实验室常规液样处理任务。GX-241还拥有进样功能，可以作为第三方检测器的前端进样器使用。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;可以用于流动进样分析（FIA）的前端进样器&lt;br /&gt;通过吉尔森Trilution LH v3.0软件的G.E.A.R.S功能可以读取第三方检测器的数据并反馈到仪器控制中，完成和第三方检测器的联用。GX-241是新一代紧凑型多功能液样处理平台，拥有进样功能。这个桌面型的平台是理想的分液、稀释、混合等液样处理工作的得力帮手。GX-241还是一套强大的自动进样系统，可以配合第三方HPLC或者其他流动注射分析系统进行进样工作。双方的输入、输出通过吉尔森灵活的TRILUTION LH v3.0 SP1进行协调和控制。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="液体处理工作站" />
	</entry>
	<entry>
		<title>PIPETMAX移液工作站</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn/instruments/prepare/sample-station/1691-pipetmax.html"/>
		<published>2018-07-29T07:42:53+00:00</published>
		<updated>2018-07-29T07:42:53+00:00</updated>
		<id>https://www.uzong.cn/instruments/prepare/sample-station/1691-pipetmax.html</id>
		<author>
			<name>禹重科技</name>
			<email>shanghai@uzong.cn</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/6c37daa18e07dfc2ae8aa5bc3672232b_S.jpg&quot; alt=&quot;PIPETMAX移液工作站&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;实验室中，手动准备实验样品的过程经常会比较复杂，因此也比较耗时。这样会导致提高对实验人员的培训要求，增加实验时间以及失误所导致的成本损失。因此吉尔森开发了一台操作简单的自动化液样处理平台-PIPETMAX，通过自动化的样品制备来解决这些问题。和以往的自动化平台不同，PIPETMAX的尺寸和价格可以为实验室所接受，而且其核心部件来源于在精确耐用方面久负盛名的吉尔森PIPETMAN移液器。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/6c37daa18e07dfc2ae8aa5bc3672232b_S.jpg&quot; alt=&quot;PIPETMAX移液工作站&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;实验室中，手动准备实验样品的过程经常会比较复杂，因此也比较耗时。这样会导致提高对实验人员的培训要求，增加实验时间以及失误所导致的成本损失。因此吉尔森开发了一台操作简单的自动化液样处理平台-PIPETMAX，通过自动化的样品制备来解决这些问题。和以往的自动化平台不同，PIPETMAX的尺寸和价格可以为实验室所接受，而且其核心部件来源于在精确耐用方面久负盛名的吉尔森PIPETMAN移液器。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="液体处理工作站" />
	</entry>
	<entry>
		<title>全自动QuEChERS样品前处理平台</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.uzong.cn/instruments/prepare/sample-station/1545-automate.html"/>
		<published>2018-05-08T14:09:34+00:00</published>
		<updated>2018-05-08T14:09:34+00:00</updated>
		<id>https://www.uzong.cn/instruments/prepare/sample-station/1545-automate.html</id>
		<author>
			<name>禹重科技</name>
			<email>shanghai@uzong.cn</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/382b8d3782570445d756f78552586f35_S.jpg&quot; alt=&quot;AutoMate-Q40全自动QuEChERS样品前处理平台&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;AutoMate-Q40是一款专为自动化QuEChERS样品制备流程而设计和优化的创新性系统。该系统的配置是“开箱即用”，可实现QuEChERS样品制备方法及参数优化，完全符合AOAC和EN标准。全自动实现样品从匀浆之后到LC或GC进样之前的前处理。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.uzong.cn/media/k2/items/cache/382b8d3782570445d756f78552586f35_S.jpg&quot; alt=&quot;AutoMate-Q40全自动QuEChERS样品前处理平台&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;p&gt;AutoMate-Q40是一款专为自动化QuEChERS样品制备流程而设计和优化的创新性系统。该系统的配置是“开箱即用”，可实现QuEChERS样品制备方法及参数优化，完全符合AOAC和EN标准。全自动实现样品从匀浆之后到LC或GC进样之前的前处理。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="液体处理工作站" />
	</entry>
</feed>
